RMR(RokkoMeshRouter)7000シリーズ
| RMR7000-I 屋内設置用 |
RMR7000-O 屋外設置用 |
EMB7000 組込用 |
Webインターフェイス |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RMR7000-I
無線メッシュネットワークルーター 屋内用
![]() |
![]() |
| 仕様 | インターフェイス数 | |
| 無線LAN | 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g ■メッシュルーティング 802.11g ■アクセスポイント 802.11b/g |
3 1 |
| LANポート | 10/100Mbit RJ-45 | 3 |
| シリアルポート | DB9 | 1 |
| USBポート | USB 1.1 | 1 |
| 寸法 | 150×260×50mm (筐体サイズ、アンテナ・突起物含まず) | |
| 重量 | 約770g (アンテナ4本含む) | |
| 電源 | AC100V DCアダプタ同梱 | |
| 環境条件 | 温度: 0-55℃ 湿度: 10-80% 結露なきこと |
|
| 特長 | 各種アンテナオプションを用意 複数のメッシュインターフェイスを活用し、映像伝送のための高スループットの実現、指向性アンテナを活用しての様々なネットワーク構成への対応が可能。 また、USBポートを利用してセンサーネットワーク基地局の接続も可能。 |
|
※製品仕様は予告なしに変更される場合があります。
RMR7000-O
無線メッシュネットワークルーター 屋外用
![]() |
| 仕様 | インターフェイス数 | |
| 無線LAN | 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g ■メッシュルーティング 802.11g ■アクセスポイント 802.11b/g |
3 1 |
| LANポート | 10/100Mbit RJ-45 | 3 |
| シリアルポート | DB9 | 1 |
| USBポート | USB 1.1 | 1 |
| 寸法 | 240×290×75mm (筐体サイズ、アンテナ・突起物含まず) | |
| 重量 | 約3.8kg (アンテナ、アンテナケーブル含まず) | |
| 電源 | AC100V DCアダプタ同梱 | |
| 環境条件 | 温度: 0-55℃ (筐体は簡易防水仕様) | |
| 特長 | 各種アンテナオプションを用意 複数のメッシュインターフェイスを活用し、映像伝送のための高スループットの実現、指向性アンテナを活用しての様々なネットワーク構成への対応が可能。 また、USBポートを利用してセンサーネットワーク基地局の接続も可能。 |
|
※製品仕様は予告なしに変更される場合があります。
EMB7000
無線メッシュネットワークルーター 組込用
![]() |
![]() |
| 仕様 | インターフェイス数 | |
| 無線LAN | 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g ■メッシュルーティング 802.11g ■アクセスポイント 802.11b/g |
3 1 |
| LANポート | 10/100Mbit RJ-45 | 3 |
| シリアルポート | DB9 | 1 |
| USBポート | USB 1.1 | 1 |
| 寸法 | 146×231×23mm (筐体サイズ、アンテナ・突起物含まず) | |
| 重量 | 約410g (アンテナ4本含む) | |
| 電源 | AC100V DCアダプタ同梱 | |
| 環境条件 | 温度: 0-55℃ 湿度: 10-80% 結露なきこと |
|
| 特長 | 各種アンテナオプションを用意 複数のメッシュインターフェイスを活用し、映像伝送のための高スループットの実現、指向性アンテナを活用しての様々なネットワーク構成への対応が可能。 また、USBポートを利用してセンサーネットワーク基地局の接続も可能。 |
|
※製品仕様は予告なしに変更される場合があります。






