製品メニュー |
RMR9000RMR(RokkoMeshRouter)9000シリーズ RMR9000-I |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
| 仕様 | ||
| 無線LAN メッシュ |
2.4GHz帯IEEE802.11b/g および 5GHz帯IEEE802.11a ■メッシュ 802.11g x 3 または ■メッシュ 802.11g x 2 および AP 802.11b/g x 1 屋内においては5GHz帯IEEE802.11aメッシュの混在利用も可能 (要アンテナオプション) |
|
| APセキュリティ | WPA2, WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK, IEEE802.1X/EAP, WEP, MACアドレスフィルタリング, ESSIDステルス |
|
| LANポート | WAN x 1ポート(PoE兼), LAN x 3ポート, 10/100Mbit RJ-45 | |
| シリアルポート | DB9 x 1ポート | |
| USBポート | USB 2.0 x 1ポート | |
| SDIO | 1スロット | |
| 寸法 | 153×210×36mm (筐体サイズ、アンテナ・突起物含まず) | |
| 重量 | 約590g (アンテナ3本含む) | |
| 消費電力 | メッシュルーターとしての通常使用において6-9W | |
| 電源 | DC | 24-56V |
| 40-56V 消費電力が12Wを越える場合は40V以上でのDC供給 | ||
| PoE | 802.3af(48V)互換 | |
| 環境条件 | 稼働温度レンジ: ボード: -30〜+75℃ WLANモジュール: -20〜+65℃ を採用 湿度: 10-80% 結露なきこと |
|
| 特長 | 高温となる工場内・屋外など過酷な環境におけるご利用を想定した部材選択を行っております。 多重メッシュと指向性アンテナの組み合わせ利用による広域センシングを実現。 また、OpenWRTをベースにし、様々なオープンソースのソフトウェア資源・新規開発モジュールを追加搭載することが可能です。インテグレータの皆様には、エンドユーザ様の多用なご要件に対応した付加価値の提供を低コストで実現頂けます。 |
|
※製品仕様は予告なしに変更される場合があります。



